银行是我国金融体系的重要组成部分,金融机构营业网点数量众多、分布广泛,这些深入到最基层的网点单元构成了金融机构营业系统的主体。通常银行网点都配备一个面积不大的小型机房,虽然它面积不大,但它可是银行业务正常开展的核心支撑,纵横通银行网点无人值守机房动环监控系统是实现智慧银行网点的新利器。
监控类别 | 序号 | 功能模块 | 实现功能 |
动力监控单元 | |||
市电配电 | 1 | 配电监测 | 实时监测输入市电的电压、电流、频率、功率、功率因数等电能参数 |
2 | 配电开关监测 | 实时监测配电开关的通、断状态 | |
3 | UPS监测 | 实时监测UPS的输入\输出电压、电流、功率等UPS运行参数以及UPS的运行及故障状态 | |
环境监控单元 | |||
机房环境 | 1 | 温湿度监测 | 实时监测机房内的环境温度、环境湿度 |
2 | 漏水监测 | 实时监测机房中指定点位的漏水情况(如:空调下方,对外通风口等) | |
3 | 空调监控 | 实时监测空调的运行状态、工作模式、故障状态,支持远程控制空调开关运行,设定温度等 | |
安防监控 | |||
机房安防 | 1 | 门禁监控 | 对基站人员出入记录监控,支持远程开关门 |
2 | 消防监测 | 在机房重要区域安装烟雾探测器,实时监测机房中烟雾浓度情况 |
统一的软件、硬件、配件平台
先进的软件技术,系统跨平台设计
全开放模式、系统软件具备开放的数据接口
优异的“防误报警”智能逻辑技术
优异的网络性能:系统通过TCP/IP组网
专有的系统设计,快速恢复系统
优异的扩容能力:配备的嵌入式主机,采用多端口设计
优异的分布式部署能力:嵌入式主机可以单独部署于节点机房